Department: Computer Science & Engineering
Batch: 2018
Document Type: Revised Scheme (3rd Sem onwards)
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTAM-101-18 | Engineering Mathematics-I | Theory | 4 |
| BTPH-101-18 | Engineering Physics | Theory | 4 |
| BTCS-101-18 | Programming for Problem Solving | Theory | 4 |
| BTHU-101-18 | English | Theory | 2 |
| BTES-101-18 | Engineering Graphics & Design | Lab | 2 |
| BTPH-102-18 | Physics Lab | Lab | 1 |
| BTCS-102-18 | Programming Lab | Lab | 1 |
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTAM-102-18 | Engineering Mathematics-II | Theory | 4 |
| BTCH-101-18 | Engineering Chemistry | Theory | 4 |
| BTEC-101-18 | Basic Electronics | Theory | 3 |
| BTME-101-18 | Fundamentals of Mechanical Engineering | Theory | 2 |
| BTCE-101-18 | Basics of Civil & Environmental Engineering | Theory | 2 |
| BTCH-102-18 | Chemistry Lab | Lab | 1 |
| BTEC-102-18 | Electronics Lab | Lab | 1 |
| BTMP-101-18 | Workshop Practice | Lab | 2 |
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTCS‑301‑18 | Data Structures & Algorithms | Theory | 4 |
| BTCS‑302‑18 | Computer Organization | Theory | 4 |
| BTCS‑303‑18 | Discrete Mathematics | Theory | 3 |
| BTCS‑304‑18 | Digital Electronics | Theory | 4 |
| BTCS‑305‑18 | Data Structures Lab | Lab | 1 |
| BTCS‑306‑18 | Digital Electronics Lab | Lab | 1 |
| MC‑301 | Environmental Studies | Mandatory | 0 |
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTCS‑401‑18 | Database Management Systems | Theory | 4 |
| BTCS‑402‑18 | Operating Systems | Theory | 4 |
| BTCS‑403‑18 | Theory of Computation | Theory | 3 |
| BTCS‑404‑18 | Computer Networks | Theory | 4 |
| BTCS‑405‑18 | DBMS Lab | Lab | 1 |
| BTCS‑406‑18 | OS Lab | Lab | 1 |
| MC‑401 | Professional Communication | Mandatory | 0 |
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTCS-501-18 | Software Engineering | Theory | 3 |
| BTCS-502-18 | Compiler Design | Theory | 3 |
| BTCS-503-18 | Design & Analysis of Algorithms | Theory | 3 |
| BTCS-504-18 | Elective-I | Theory | 3 |
| BTCS-505-18 | Software Engineering Lab | Lab | 1 |
| BTCS-506-18 | DAA Lab | Lab | 1 |
| BTCS-507-18 | Minor Project | Project | 2 |
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTCS‑601‑18 | Artificial Intelligence | Theory | 3 |
| BTCS‑602‑18 | Object-Oriented Modelling & Design | Theory | 3 |
| BTCS‑603‑18 | System Programming | Theory | 3 |
| BTCS‑604‑18 | Elective-I | Theory | 3 |
| BTCS‑605‑18 | Elective-II | Theory | 3 |
| BTCS‑606‑18 | Elective-III | Theory | 3 |
| BTCS‑607‑18 | Professional Practice, Law & Ethics | Theory | 0 |
| BTCS‑608‑18 | Major Project Phase-I | Project | 2 |
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTCS‑701‑18 | Elective-IV | Theory | 3 |
| BTCS‑702‑18 | Elective-V | Theory | 3 |
| BTCS‑703‑18 | Elective-VI | Theory | 3 |
| BTCS‑704‑18 | Visual Programming & Web Technology | Theory | 3 |
| BTCS‑705‑18 | Industrial Management | Theory | 2 |
| BTCS‑706‑18 | Minor Project / Seminar | Project | 2 |
| Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BTCS‑801‑18 | Elective-VII | Theory | 3 |
| BTCS‑802‑18 | Elective-VIII | Theory | 3 |
| BTCS‑803‑18 | Comprehensive Viva-Voice / Personality Development | Theory | 2 |
| BTCS‑804‑18 | Project Phase-II | Project | 6 |
| BTCS‑805‑18 | Internship / Seminar | Seminar | 2 |
JC Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad
Contact Me