Department: Robotic And Artificial Intelligence
Batch: 2018
Document Type: Complete Syllabus (Semesters 1 to 8)
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BSC-103RAI | Mathematics-I | Theory | 4 |
| BSC-102 | Chemistry | Theory | 4 |
| HSMC-101 | English | Theory | 2 |
| ESC-101A | Basic Electrical Technology | Theory | 4 |
| ESC-107A | Basic Electrical Tech Lab | Lab | 1 |
| BSC-105 | Chemistry Lab | Lab | 1.5 |
| HSMC-102 | English Lab | Lab | 1 |
| ESC-104A/21 | Workshop-I | Lab | 2 |
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| BSC-101E | Physics (Electromagnetism and Basic Electronics) | Theory | 4 |
| BSC-106RAI | Mathematics-II | Theory | 4 |
| ESC-103 | Programming for Problem Solving | Theory | 3 |
| BSC-104A | Physics Electromagnetic Lab | Lab | 1.5 |
| ESC-105 | Programming for Problem Solving Lab | Lab | 2 |
| ESC-102A/21 | Engineering Graphics and Drawing | Lab | 2 |
| ESC-106A/21 | Workshop-II | Lab | 2 |
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| PCC-ME-301/21 | Thermodynamics | Theory | 4 |
| PCC-ME-302/21 | Strength of Materials-I | Theory | 4 |
| PCC-ME-303/21 | Fluid Mechanics and Machines | Theory | 4 |
| ESC-201 | Basic Electronics Engineering | Theory | 3 |
| ESC-203A/21 | Engineering Mechanics | Theory | 4 |
| BSC-201 | Mathematics III | Theory | 3 |
| BSC-01 | Biology | Theory | 3 |
| PCC-ME-304/21 | Strength of Materials Lab | Lab | 1 |
| PCC-ME-305/21 | Fluid Mechanics Lab | Lab | 1 |
| SEC-WS-301/21 | Workshop-III | Lab | 2 |
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| ME-202G | Applied Thermodynamics | Theory | 3 |
| ME-204G | Fluid Mechanics | Theory | 3 |
| ME-206G | Strength of Materials-II | Theory | 3 |
| ME-208G | Manufacturing Processes | Theory | 3 |
| ME-210G | Kinematics of Machines | Theory | 3 |
| ME-212G | Fluid Mechanics Lab | Lab | 1 |
| ME-214G | Kinematics of Machines Lab | Lab | 1 |
| ME-216G | Workshop-IV | Lab | 2 |
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| ME-301G | Machine Design-I | Theory | 3 |
| ME-303G | Dynamics of Machines | Theory | 3 |
| ME-305G | Heat and Mass Transfer | Theory | 3 |
| ME-307G | Instrumentation & Control | Theory | 3 |
| ME-309G | Dynamics of Machines Lab | Lab | 1 |
| ME-311G | Instrumentation & Control Lab | Lab | 1 |
| ME-313G | Heat and Mass Transfer Lab | Lab | 1 |
| ME-315G | Workshop-V | Lab | 2 |
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| ME-302G | Machine Design-II | Theory | 3 |
| ME-304G | CAD/CAM | Theory | 3 |
| ME-306G | Mechanical Vibration | Theory | 3 |
| ME-308G | Automobile Engineering | Theory | 3 |
| ME-310G | CAD/CAM Lab | Lab | 1 |
| ME-312G | Mechanical Vibration Lab | Lab | 1 |
| ME-314G | Workshop-VI | Lab | 2 |
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| ME-401G | Refrigeration & Air Conditioning | Theory | 3 |
| ME-403G | Operations Research | Theory | 3 |
| ME-405G | Industrial Engineering | Theory | 3 |
| ME-407G | Refrigeration & Air Conditioning Lab | Lab | 1 |
| ME-409G | Project Stage I | Project | 2 |
| Subject Code | Subject Name | Type | Credits |
|---|---|---|---|
| ME-402G | Renewable Energy Resources | Theory | 3 |
| ME-404G | Computer Integrated Manufacturing | Theory | 3 |
| ME-406G | Project Stage II | Project | 6 |
JC Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad
Contact Me